KURENAI CUP 予選結果
Aリーグ
| チーム名 | はちゃめちゃチーム | ヴァモス | PRETZ | 勝敗 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はちゃめちゃチーム | 男子 | 1 − 4 | 0 − 4 | 0−2 | 3 | |
| 女子 | 4 − 1 | 0 − 4 | |||||
| MIX | 2 − 4 | 0 − 4 | |||||
| 2 | ヴァモス | 男子 | 4 − 1 | 2 − 4 | 1−1 | 2 | |
| 女子 | 1 − 4 | 2 − 4 | |||||
| MIX | 4 − 2 | 1 − 4 | |||||
| 3 | PRETZ | 男子 | 4 − 0 | 4 − 2 | 2−0 | 1 | |
| 女子 | 4 − 0 | 4 − 2 | |||||
| MIX | 4 − 0 | 4 − 1 |
Bリーグ
| チーム名 | でんわやさん | パトRush | かかってこんかい | 勝敗 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | でんわやさん | 男子 | 2 − 4 | 4 − 0 | 1−1 | 2 | |
| 女子 | 3 − 4 | 4 − 0 | |||||
| MIX | 4 − 0 | 4 − 2 | |||||
| 2 | パトRush | 男子 | 4 − 2 | 1 − 4 | 2−0 | 1 | |
| 女子 | 4 − 3 | 4 − 3 | |||||
| MIX | 0 − 4 | 4 − 3 | |||||
| 3 | かかってこんかい | 男子 | 0 − 4 | 4 − 1 | 0−2 | 3 | |
| 女子 | 0 − 4 | 3 − 4 | |||||
| MIX | 2 − 4 | 3 − 4 |
Cリーグ
| チーム名 | Rush | 吉野川 | Classy | 勝敗 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush | 男子 | 4 − 1 | 4 − 3 | 1−1 | 2 | |
| 女子 | 4 − 1 | 1 − 4 | |||||
| MIX | 1 − 4 | 1 − 4 | |||||
| 2 | 吉野川 | 男子 | 1 − 4 | 0 − 4 | 0−2 | 3 | |
| 女子 | 1 − 4 | 0 − 4 | |||||
| MIX | 4 − 1 | 1 − 4 | |||||
| 3 | Classy | 男子 | 3 − 4 | 4 − 0 | 2−0 | 1 | |
| 女子 | 4 − 1 | 4 − 0 | |||||
| MIX | 4 − 1 | 4 − 1 |
Dリーグ
| チーム名 | パケ・ホーダイ | KAMO | ガチャピーナ | 勝敗 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パケ・ホーダイ | 男子 | 4 − 0 | 3 − 4 | 1−1 | 2 | |
| 女子 | 1 − 4 | 4 − 1 | |||||
| MIX | 4 − 3 | 1 − 4 | |||||
| 2 | KAMO | 男子 | 0 − 4 | 4 − 1 | 0−2 | 3 | |
| 女子 | 4 − 1 | 1 − 4 | |||||
| MIX | 3 − 4 | 1 − 4 | |||||
| 3 | ガチャピーナ | 男子 | 4 − 3 | 1 − 4 | 2−0 | 1 | |
| 女子 | 1 − 4 | 4 − 1 | |||||
| MIX | 4 − 1 | 4 − 1 |
Eリーグ
| チーム名 | チーム友蔵 | アップルツリーギャング | TOUGH | 勝敗 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーム友蔵 | 男子 | 2 − 4 | 4 − 2 | 1−1 | 2 | |
| 女子 | 4 − 3 | 0 − 4 | |||||
| MIX | 4 − 1 | 0 − 4 | |||||
| 2 | アップルツリーギャング | 男子 | 4 − 2 | 1 − 4 | 0−2 | 3 | |
| 女子 | 3 − 4 | 2 − 4 | |||||
| MIX | 1 − 4 | 0 − 4 | |||||
| 3 | TOUGH | 男子 | 2 − 4 | 4 − 1 | 2−0 | 1 | |
| 女子 | 4 − 0 | 4 − 2 | |||||
| MIX | 4 − 0 | 4 − 0 |